Outils logiciels >
Gestion du travail
Nom / Adresse | Description | Plate-forme | Gratuit |
---|---|---|---|
Asana | Gestionnaire de tâches individuelles ou de projets d'équipe. | Android, iOs, nuage | gratuit / payant |
Azendoo | Gestionnaire de tâches individuelles ou de projets d'équipe. Particularités : On peut prévoir une date d'échéance, la date ou la semaine où on travaillera à la tâche ou encore, que la tâche n'est pas encore planifiée. | Android, iOs, nuage | gratuit / payant |
Framadate | Outil pour organiser des rencontres entre plusieurs personnes. Chaque participant peut indiquer ses préférences selon les périodes proposées (disponible, peut-être, non-disponible). Libre de droits. | Web | gratuit |
Google Agenda | Agenda électronique pour la gestion des rendez-vous, des réunions, etc. Accessible à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile. On peut s'abonner à un agenda publique, on peut partager un agenda, on peut définir des périodes de temps où des collaborateurs peuvent inscrire eux-mêmes un rendez-vous, etc. | Android, iOs, nuage | gratuit |
https://www.wunderlist.com | Gestionnaire de tâches individuelles ou de projets d'équipe. | Android, iOS, nuage | gratuit / payant |
Todoist | Gestionnaire de tâches individuelles ou de projets d'équipe. | Android, iOS, nuage | gratuit / payant |
Affichage de 6 élément(s)