Outils logiciels >
Bureautique
Nom / Adresse | Description | Plate-forme | Gratuit |
---|---|---|---|
Compad | Plugiciel de OpenOffice ou LibreOffice qui permet de faire des calculs en incluant les unités. | Linux, Mac OS, Windows | gratuit |
Doodle | Service Web pour aider un groupe à déterminer les moments où ses membres peuvent se rencontrer à l'aide d'un sondage en ligne. | Web | gratuit |
Evernote *** | Programme pour la gestion d'informations (documents, photos, notes à la volée, tâche à faire, etc.). Peut être installé sur un poste de travail ou être utilisé uniquement en ligne. On peut envoyer un courriel à notre compte Evernote pour y classer des informations. | Android, IOS, Mac OS, Windows | gratuit |
Foxit | Lecteur de documents en format pdf. Nombreux outils pour faire des commentaires, dont le mode dactylo, le mode stylet et l'ajout de tampons. Très rapide. | Windows | gratuit |
Framadate | Service Web pour aider un groupe à déterminer les moments où ses membres peuvent se rencontrer à l'aide d'un sondage en ligne. | Web | gratuit |
Google Apps | Suite bureautique complète en ligne, services de diffusion de vidéo, de blogues, etc., à laquelle s'ajoute des applications de tierces parties. Un compte gmail donne accès à l'ensemble des services et applications. | Nuage | gratuit |
LibreOffice | Suite bureautique gratuite qui remplace avantageusement celle de Microsoft. | Linux, Mac OS, Windows | gratuit |
NVU | Éditeur de site et éditeur HTML. Simple et gratuit. | Mac OS, Windows. | gratuit |
PDF-Xchange | Programme qui permet l'annotation de pdf avec les outils usuels, mais en plus avec un stylet. | Windows | gratuit |
Scribus | Logiciel pour faire de la mise en page électronique en vue de produire un livre, un magasine, etc. où on peut exercer un grand contrôle sur la disposition et l'apparence du texte, des images, des graphiques, etc. Peut remplacer inDesign. | Linux, Mac OS, Window | gratuit |
Sigil | Sigil est une traitement de texte pour produire des livres de format électronique (livrel) epub. | Linux, Mac OS, Windows | gratuit |
Affichage de 11 élément(s)